他人の空似自作物置場

th105_ai.zip/skill.txt

・スキル関連資料@暫定
手動につき間違いや抜けがある前提で読んでください。

カードIDはmy_cardやget_card_idで使われるIDです。
モーション値はその技を使用した際にmy_actから取れる値です、スキルカードを使用した時のではありません。

#スキルカード名	モーション値	カードID
・博麗 霊夢
博麗アミュレット 500	100
警醒陣		  520	101
亜空穴 	  540	102
昇天脚 	  560	103
妖怪バスター 	  505	104
繋縛陣 	  525	105
封魔亜空穴 	  545	106
抄地昇天脚 	  565	107
拡散アミュレット 510	108
常置陣 	  530	109
刹那亜空穴 	  550	110

・霧雨 魔理沙
ウィッチレイライン 	500	100
ミアズマスウィープ 	520	101
グラウンドスターダスト 540	102
メテオニックデブリ 	560	103
ラジアルストライク 	505	104
バスキースウィーパー 	525	105
デビルダムトーチ 	545	106
ナロースパーク 	565	107
アップスウィープ 	510	108
ステラミサイル 	530	109
グリーンスプレッド 	570	111

・十六夜 咲夜
クロースアップマジック 500	100
バウンスノーバウンス 	520	101
マジックスターソード 	540	102
バニシングエブリシング 560	103
プロペリングシルバー 	505	104
スクウェアリコシェ 	525	105
離剣の見 		545	106
パーフェクトメイド 	565	107

・アリス・マーガトロイド
人形操創 	500	100
人形無操 	520	101
人形置操 	540	102
人形振起 	560	103
人形帰巣 	505	104
人形火葬 	525	105
人形千槍 	545	106
人形SP 	貯め:568、C発射:565、B一斉射撃:566	107
大江戸爆薬からくり人形 	530	109
シーカーワイヤー 	570	111

・パチュリー・ノーレッジ
サマーレッド 		 500	100
ウィンターエレメント  	 520	101
スプリングウィンド 	 540	102
オータムエッジ 	 560	103
ドヨースピア 		 580	104
サマーフレイム 	 505	105
コンデンスドバブル 	 525	106
フラッシュオブスプリング 545	107
オータムブレード 	 565	108
エメラルドシティ 	 585	109

・魂魄 妖夢
反射下界斬 	500	100
弦月斬 	520	101
生死流転斬 	540	102
憑坐の縛 	560	103
結跏趺斬 	505	104
心抄斬 	545	106
悪し魂 	565	107
炯眼剣 	530	109
奇び半身 	570	111

・レミリア・スカーレット
デーモンロードウォーク 	500	100
サーヴァントフライヤー 	520	101
デーモンロードクレイドル 	540	102
デーモンロードアロー 		560	103
ヴァンパイアクロウ 		505	104
チェーンギャング 		525	105
ロケットキックアップ 		545	106
シーリングフィア 		565	107
デモンズディナーフォーク 	530	109

・西行寺 幽々子
幽胡蝶 		500	100
未生の光 		520	101
悉皆彷徨 		540	102
胡蝶夢の舞 		560	103
好死の霊 		505	104
鳳蝶紋の槍 		525	105
誘霊の甘蜜 		545	106
逆さ屏風 		565	107
スフィアブルーム 	510	108

・八雲 紫
開けて悔しき玉手箱 	500	100
禅寺に潜む妖蝶 	520	101
枕石漱流 		540	102
幻想狂想穴 		560	103
至る処に青山あり 	505	104
幻想卍傘 		525	105
物質と反物質の宇宙 	545	106
肉体分解機 		565	107
魅惑のエサ 		510	108

・伊吹 萃香
妖鬼-密- 	500	100
地霊-密- 	520	101
妖鬼-疎- 	540	102
萃鬼 		560	103
元鬼玉 	505	104
地霊-疎- 	525	105
厭霧 		545	106
疎鬼 		565	107
火鬼 		530	109

・鈴仙・優曇華院・イナバ
マインドエクスプロージョン 	500	100
イリュージョナリィブラスト 	520	101
フィールドウルトラレッド 	540	102
ディスビリーフアスペクト 	560	103
マインドベンディング 		505	104
アイサイトクリーニング 	525	105
フィールドウルトラバイオレット 545	106
ディスオーダーアイ 		565	107
マインドドロッピング 		510	108
リップルヴィジョン 		530	109
アンダーセンスブレイク 	550	110

・射命丸 文
疾風扇 		500	105
疾走風靡 		520	101
天狗の立風露 		540	102
暗夜の礫 		560	103
烈風扇 		505	104
疾走優美 		525、2回目以降529	105
天狗のダウンバースト 	545	106
鎌風ベーリング 	565	107
天狗ナメシ 		530	109
天狗の太鼓 		550	110

・小野塚 小町
迷わず生きた人霊 	500	100
浮かばれない地縛霊 	520	101
脱魂の儀 		540	102
怠惰に生きた浮遊霊 	560	103
死神の大鎌 		505	104
死出の風 		525	105
無間の道 		545	106
寂しがり屋の緊縛霊 	565	107
通りすがりの人霊 	510	108
お迎え体験版 		550	110

・永江 衣玖
龍魚の一撃 	500	100
羽衣は水の如く 520	101
龍魚の怒り 	540	102
静電誘導弾 	560	103
龍神の一撃 	505	104
羽衣は風の如く 525	105
龍神の怒り 	545	106
龍神の稲光り 	565	107
龍の眼 	570	111

・比那名居 天子
坤儀の剣 	500	100
天罰の石柱 	520	101
非想の威光 	540	102
非想の剣 	560	103
六震-相- 	505	104
守りの要 	525	105
天地プレス 	545	106
緋想の剣 	565	107

※
技に複数モーションが存在する場合があります。
基本的にはC版は数値に+1、J版Bは+2、J版Cは+3です
特殊なスキルの場合はこの限りではありません。
一部空中仕様でも数値が変動しないものもあります